Logo
Allgemeine Informationen zur ARGE Baden-Württemberg

Neckarhafen Plochingen GmbH
Am Rheinkai 10
73207 Plochingen

Tel.: +49 - (0)7153 61315-0
Fax: +49 - (0)7153 61315-22

[email protected]
www.neckarhafen-plochingen.de
Deutsch English

Wasserseitige Umschlagleistungen der Häfen 2009 in t

Gütergruppe Breisach Heilbronn Karlsruhe Kehl Mannheim
Plochingen
0 38.014 56.371 48.563
175.580 240.361 12.554            
1 0 236.048 0 54.354 1.825.974 26.291
2 0 831.598 671.443 28.427 2.186.438 44.137
3 99.961 72.727 4.060.008 359.146 715.059 11.251
4 8.966 87.709 84.100 1.836.586 525.119 124.837
5 1.475 7.716 128.89 903.316 94.082 94.601
6 604.577 2.223.837 401.708 60.268 673.740 116.619
7 15.584 70.424 0 29.067 5.531 95.383
8 0 896 631.280 277.302 1.111.681 87.803
9 2908 17.321 266.059 159.590 489.794 910
Summe 771.485 3.604.647 6.292.051 3.886.636 7.867.778 614.386

Gütergruppe Stuttgart Weil Wertheim Summe
0 14.932 5.273 55.964 647.612
1 58.995 21.528 0 2.223.190
2 86.542 47.649 0 3.896.234
3 136.772 11.735 0 5.466.659
4 141.504 19.212 0 2.828.032
5 38.228 17.253 5.548 1.294.109
6 259.445 194.684 32.704 4.567.582
7 25.273 0 8.398 249.660
8 0 95.114 0 2.204.076
9 165.210 48.281 0 1.150.073
Summe 926.901 460.729 102.614 24.527.227

Summe der Gütergruppen